富士見日記 2021年 初日に染まる 2021/1/1 いつもの場所へ6時45分に行き、しばらく待っていると山頂が染まりはじめました。そして6時54分にこのようになり、7時に淡い橙色になってその後は白くなりました。 2021.01.01 富士見日記 2021年
富士見日記 2021年 霞んでいる 2021/1/15 雲が多く少し霞んでいました。そして10時には雲に隠れてしまい、なかなか気温が上がらない日になりました。 2021.01.15 富士見日記 2021年
富士見日記 2021年 雪の翌朝 2021/1/13 12日の雪はそれほどでもなく下界は屋根や庭、畑などを除いて融けていました。止んだのが午後3時過ぎだったため気温が低いままで凍ってしまい、13日は坂を登って行くいつもの場所へは行かずに別のところから眺めました。 2021.01.13 富士見日記 2021年
富士見日記 2021年 曇り空でもよく見える 2021/1/11 朝から雲が広がっていて気温が上がらず11時にやっと0℃を越えました。その後は日差しがあったのですが、午後2時にはまた雲が広がってきてこんな空になりました。 2021.01.11 富士見日記 2021年
富士見日記 2021年 少し雲が湧いている 2021/1/10 今日は少しだけ雲が湧いていました。雲というより雪煙かもしれません。そして夕方も見えていました。 2021.01.10 富士見日記 2021年
富士見日記 2021年 雲が湧いた 2021/1/9 朝はくっきり見えていましたが10時には雲が湧いてこんな感じの見えかたでした。このときで気温2℃と冷え込んでいます。全国的にも最低気温が0℃を下回ったところが多い日になりました。 2021.01.09 富士見日記 2021年
富士見日記 2021年 すごく寒い 2021/1/8 朝の最低気温が-8℃、これを写した8時過ぎに-5℃、日中も5℃までしか上がらず、午後7時には-5℃になっています。富士山の雪が減っているのは風で飛ばされてしまったからだと思います。 2021.01.08 富士見日記 2021年
富士見日記 2021年 昼には見えたが 2021/1/7 朝はこの手前の山が見えているのに富士山は白いベールに包まれて見えませんでした。これは昼に見えたものです。このときも風が強かったのですが南からだったので10℃まで上がりました。ところが夕方は北からの強い風になり、一気に気温が下がって17時に... 2021.01.07 富士見日記 2021年
富士見日記 2021年 くっきり 2021/1/4 高曇りで富士山の背景が白くなっていましたが富士山はくっきり見えました。そしてここから西側の空は青く、昼にはその青が広がり日朝も富士山が見えました。 2021.01.04 富士見日記 2021年
富士見日記 2021年 2日の富士山 2021/1/2 2日の富士山は扇山(1003m)から眺めました。ちょうど昼時だったので山頂には20人ぐらいが居ましたが、見ている方向は同じでした。 2021.01.02 富士見日記 2021年