この一覧表は横に月、縦に日が並んでいます。12月31日までに富士山が見えたのは252日、観測日数は364日なので可視率は69.2%です。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | ◎ | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | × | ◎ | × | × | ◇ | △ |
2 | ◎ | ◇ | × | × | △ | △ | × | ○ | × | ◎ | × | ◎ |
3 | △ | ◎ | ◎ | ◇ | ◎ | ○ | × | ◇ | × | ◎ | ◇ | △ |
4 | ◎ | ◎ | △ | × | ◎ | × | × | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ |
5 | ◎ | ◎ | × | ◇ | △ | ◇ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | △ |
6 | ◎ | ◎ | × | × | × | △ | △ | ◎ | × | ◎ | △ | × |
7 | ◇ | ◎ | × | △ | △ | ○ | △ | × | × | × | ○ | × |
8 | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | △ | ◎ | × | × |
9 | ◎ | ◎ | × | × | ○ | ◎ | × | × | × | △ | × | ◇ |
10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | × | △ | × |
11 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◇ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
12 | × | ◎ | ○ | ◎ | ◇ | ◎ | ○ | × | × | × | △ | ◎ |
13 | ◎ | ◎ | × | × | × | ○ | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ |
14 | △ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ |
15 | ○ | × | ◎ | ◇ | × | ◎ | × | × | ◇ | ◎ | ◎ | ◎ |
16 | ◎ | ◎ | ○ | × | × | × | ◇ | × | × | △ | ◎ | ◎ |
17 | ◇ | ◎ | ◎ | × | △ | × | ◎ | × | △ | × | ◇ | × |
18 | ◇ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◇ | × | × | ◎ | ◎ |
19 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | × | × | △ | △ | × | × | ◎ | ◎ |
20 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○ | × | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
21 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
22 | △ | ◎ | △ | ◎ | △ | × | ◎ | △ | △ | × | △ | ◎ |
23 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | △ | ◇ | ◎ | ○ | ◎ |
24 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◇ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
25 | ◇ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | × | × | △ | × | × | ◎ | ◇ |
26 | ◎ | ◇ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ |
27 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◇ | × | △ | ◇ | ◎ | ◎ |
28 | × | ◎ | × | ○ | ◎ | △ | ◇ | △ | ◇ | ◎ | ◎ | ◎ |
29 | △ | ◎ | × | ◇ | × | × | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | |
30 | ◎ | △ | ◎ | × | × | × | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | |
31 | ◎ | ○ | - | ◇ | × | × | △ | |||||
計 | 26 | 27 | 21 | 20 | 21 | 16 | 17 | 18 | 14 | 19 | 27 | 26 |
◎:よく見えた ○:見えた △:霞んで見えた ×:観測したが見えなかった
◇:朝は見えずに朝以外の時刻に見えた -:観測しなかった
