富士見日記 見える率

 1999年7月に観測を始めてから 20年経過したので日別の富士山が見える率を求めました。富士山方面へのご旅行の参考にしてください。ただし、北東に30キロメートル離れた地点からのデータですので富士山の麓ではもう少し見える日が多いと思います。

 表の確率1は観測日数に対するきれいに見える日(◎と○)の割合、確率2は 観測日数に対する 見える日 (◎と○、△、◇) の割合です。確率2の高いほうから1位、2位とし、同率のものはその中で確率1が高い順になっています。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
1月1日 12 11 1 0 0 0 8 100.0 100.0 1
1月2日 11 7 0 1 1 2 9 63.6 81.8 51
1月3日 16 10 3 1 1 1 4 81.3 93.8 12
1月4日 17 11 2 1 3 0 3 76.5 100.0 3
1月5日 19 12 2 2 1 2 1 73.7 89.5 26
1月6日 19 13 3 1 0 2 1 84.2 89.5 25
1月7日 20 14 3 0 2 1 0 85.0 95.0 5
1月8日 20 13 1 4 0 2 0 70.0 90.0 21
1月9日 19 12 1 0 2 4 1 68.4 78.9 74
1月10日 20 13 2 1 3 1 0 75.0 95.0 7
1月11日 20 15 2 1 0 2 0 85.0 90.0 18
1月12日 20 14 1 0 1 4 0 75.0 80.0 52
1月13日 20 12 0 1 2 5 0 60.0 75.0 93
1月14日 19 14 0 1 1 3 1 73.7 84.2 42
1月15日 18 9 5 1 0 3 2 77.8 83.3 47
1月16日 20 10 4 2 0 4 0 70.0 80.0 54
1月17日 20 13 1 0 1 5 0 70.0 75.0 84
1月18日 20 9 2 3 2 4 0 55.0 80.0 67
1月19日 20 13 2 2 1 2 0 75.0 90.0 20
1月20日 20 10 2 3 0 5 0 60.0 75.0 93
1月21日 20 10 0 2 1 7 0 50.0 65.0 167
1月22日 20 10 1 1 2 6 0 55.0 70.0 125
1月23日 19 9 2 2 1 5 1 57.9 73.7 108
1月24日 20 10 4 4 1 1 0 70.0 95.0 8
1月25日 20 17 1 1 0 1 0 90.0 95.0 4
1月26日 20 14 2 1 0 3 0 80.0 85.0 31
1月27日 20 16 1 0 1 2 0 85.0 90.0 18
1月28日 20 14 3 1 1 1 0 85.0 95.0 5
1月29日 20 13 1 3 1 2 0 70.0 90.0 21
1月30日 20 13 0 2 0 5 0 65.0 75.0 89
1月31日 20 14 0 2 1 3 0 70.0 85.0 37
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
2月1日 20 10 4 1 0 5 0 70.0 75.0 84
2月2日 20 9 4 0 0 7 0 65.0 65.0 158
2月3日 20 13 2 0 0 5 0 75.0 75.0 82
2月4日 20 11 4 1 1 3 0 75.0 85.0 33
2月5日 20 11 3 0 0 6 0 70.0 70.0 116
2月6日 20 9 0 4 0 7 0 45.0 65.0 171
2月7日 20 12 2 0 1 5 0 70.0 75.0 84
2月8日 20 10 2 4 0 4 0 60.0 80.0 62
2月9日 20 8 2 5 2 3 0 50.0 85.0 39
2月10日 19 11 1 3 0 4 1 63.2 78.9 77
2月11日 20 8 3 2 1 6 0 55.0 70.0 125
2月12日 19 10 1 2 1 5 1 57.9 73.7 108
2月13日 20 11 2 2 1 4 0 65.0 80.0 56
2月14日 20 10 1 1 0 8 0 55.0 60.0 193
2月15日 19 12 1 2 0 4 1 68.4 78.9 74
2月16日 19 10 1 1 0 7 1 57.9 63.2 177
2月17日 19 11 3 1 0 4 1 73.7 78.9 72
2月18日 20 10 2 2 0 6 0 60.0 70.0 121
2月19日 19 9 1 4 1 4 1 52.6 78.9 79
2月20日 20 9 3 2 1 5 0 60.0 75.0 93
2月21日 20 12 2 2 2 2 0 70.0 90.0 21
2月22日 20 10 3 2 0 5 0 65.0 75.0 89
2月23日 20 7 3 2 3 5 0 50.0 75.0 101
2月24日 20 6 3 3 0 8 0 45.0 60.0 198
2月25日 20 7 3 2 2 6 0 50.0 70.0 130
2月26日 19 8 1 2 0 8 1 47.4 57.9 210
2月27日 19 9 1 2 2 5 1 52.6 73.7 110
2月28日 20 8 5 0 0 7 0 65.0 65.0 158
2月29日 3 1 0 0 0 2 0 33.3 33.3 328
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
3月1日 20 5 0 3 1 11 0 25.0 45.0 277
3月2日 20 9 2 1 1 7 0 55.0 65.0 162
3月3日 20 8 2 3 0 7 0 50.0 65.0 167
3月4日 20 7 2 1 0 10 0 45.0 50.0 245
3月5日 20 11 2 2 0 5 0 65.0 75.0 89
3月6日 20 6 3 2 2 7 0 45.0 65.0 171
3月7日 20 7 1 1 2 9 0 40.0 55.0 227
3月8日 20 12 1 1 0 6 0 65.0 70.0 117
3月9日 20 10 2 0 0 8 0 60.0 60.0 191
3月10日 20 10 0 0 3 7 0 50.0 65.0 167
3月11日 19 10 2 1 3 3 1 63.2 84.2 43
3月12日 19 12 1 1 0 5 1 68.4 73.7 106
3月13日 20 13 0 3 0 4 0 65.0 80.0 56
3月14日 20 10 1 3 1 5 0 55.0 75.0 100
3月15日 20 9 3 1 1 6 0 60.0 70.0 121
3月16日 20 10 4 1 0 5 0 70.0 75.0 84
3月17日 20 10 1 2 1 6 0 55.0 70.0 125
3月18日 20 8 4 2 1 5 0 60.0 75.0 93
3月19日 20 9 2 3 0 6 0 55.0 70.0 125
3月20日 19 6 3 1 1 8 1 47.4 57.9 210
3月21日 19 8 2 1 2 6 1 52.6 68.4 149
3月22日 20 8 3 1 0 8 0 55.0 60.0 193
3月23日 20 7 2 4 1 6 0 45.0 70.0 134
3月24日 20 6 3 2 1 8 0 45.0 60.0 198
3月25日 19 5 2 3 1 8 1 36.8 57.9 212
3月26日 20 8 2 2 3 5 0 50.0 75.0 101
3月27日 20 9 3 1 1 6 0 60.0 70.0 121
3月28日 20 7 3 5 0 5 0 50.0 75.0 101
3月29日 20 6 7 1 0 6 0 65.0 70.0 117
3月30日 20 5 5 2 3 5 0 50.0 75.0 101
3月31日 20 11 1 0 4 4 0 60.0 80.0 62
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
4月1日 20 9 3 2 0 6 0 60.0 70.0 121
4月2日 19 5 1 1 1 11 1 31.6 42.1 292
4月3日 20 8 0 2 0 10 0 40.0 50.0 247
4月4日 20 9 3 1 3 4 0 60.0 80.0 62
4月5日 20 10 1 1 1 7 0 55.0 65.0 162
4月6日 20 13 1 3 1 2 0 70.0 90.0 21
4月7日 20 9 1 1 3 6 0 50.0 70.0 130
4月8日 20 6 2 5 1 6 0 40.0 70.0 138
4月9日 20 7 4 4 1 4 0 55.0 80.0 67
4月10日 20 5 1 5 0 9 0 30.0 55.0 231
4月11日 20 7 1 3 1 8 0 40.0 60.0 202
4月12日 20 10 2 0 0 8 0 60.0 60.0 191
4月13日 20 9 1 2 0 8 0 50.0 60.0 196
4月14日 20 9 0 3 0 8 0 45.0 60.0 198
4月15日 20 10 1 2 0 7 0 55.0 65.0 162
4月16日 19 7 3 2 2 5 1 52.6 73.7 110
4月17日 18 6 2 4 0 6 2 44.4 66.7 156
4月18日 19 7 3 2 1 6 1 52.6 68.4 149
4月19日 19 3 4 1 0 11 1 36.8 42.1 291
4月20日 20 4 1 4 2 9 0 25.0 55.0 232
4月21日 20 6 2 1 0 11 0 40.0 45.0 272
4月22日 20 10 2 3 0 5 0 60.0 75.0 93
4月23日 20 3 2 5 2 8 0 25.0 60.0 206
4月24日 20 7 2 1 1 9 0 45.0 55.0 225
4月25日 19 5 1 4 0 9 1 31.6 52.6 239
4月26日 18 6 2 3 0 7 2 44.4 61.1 188
4月27日 18 6 2 1 1 8 2 44.4 55.6 221
4月28日 19 13 2 0 1 3 1 78.9 84.2 40
4月29日 18 8 5 2 2 1 2 72.2 94.4 11
4月30日 18 9 2 2 0 5 2 61.1 72.2 113
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
5月1日 19 6 3 4 0 6 1 47.4 68.4 152
5月2日 19 8 4 0 1 6 1 63.2 68.4 144
5月3日 15 8 2 2 0 3 5 66.7 80.0 55
5月4日 13 5 4 3 0 1 7 69.2 92.3 14
5月5日 14 7 0 1 2 4 6 50.0 71.4 114
5月6日 16 3 3 3 0 7 4 37.5 56.3 219
5月7日 17 4 1 1 1 10 3 29.4 41.2 300
5月8日 17 7 3 2 0 5 3 58.8 70.6 115
5月9日 18 5 1 3 0 9 2 33.3 50.0 250
5月10日 18 5 1 2 0 10 2 33.3 44.4 279
5月11日 20 8 1 2 0 9 0 45.0 55.0 225
5月12日 18 7 1 2 1 7 2 44.4 61.1 188
5月13日 18 6 3 1 0 8 2 50.0 55.6 220
5月14日 19 5 2 4 0 8 1 36.8 57.9 212
5月15日 19 6 2 2 0 9 1 42.1 52.6 238
5月16日 20 6 0 4 0 10 0 30.0 50.0 251
5月17日 19 5 5 1 2 6 1 52.6 68.4 149
5月18日 18 5 3 1 2 7 2 44.4 61.1 188
5月19日 20 6 3 2 2 7 0 45.0 65.0 171
5月20日 20 4 4 3 1 8 0 40.0 60.0 202
5月21日 16 8 1 3 0 4 4 56.3 75.0 99
5月22日 19 7 4 1 0 7 1 57.9 63.2 177
5月23日 20 5 5 2 1 7 0 50.0 65.0 167
5月24日 20 8 2 4 0 6 0 50.0 70.0 130
5月25日 20 8 1 3 2 6 0 45.0 70.0 134
5月26日 20 7 2 5 0 6 0 45.0 70.0 134
5月27日 20 4 2 4 0 10 0 30.0 50.0 251
5月28日 20 4 4 3 3 6 0 40.0 70.0 138
5月29日 20 4 2 2 0 12 0 30.0 40.0 303
5月30日 20 5 4 0 1 10 0 45.0 50.0 245
5月31日 20 3 2 3 2 10 0 25.0 50.0 257
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
6月1日 20 7 1 7 1 4 0 40.0 80.0 71
6月2日 20 6 7 2 1 4 0 65.0 80.0 56
6月3日 20 7 1 1 1 10 0 40.0 50.0 247
6月4日 18 8 2 4 0 4 2 55.6 77.8 81
6月5日 18 3 1 5 1 8 2 22.2 55.6 223
6月6日 19 3 1 2 0 13 1 21.1 31.6 336
6月7日 20 2 3 2 1 12 0 25.0 40.0 306
6月8日 19 3 2 0 0 14 1 26.3 26.3 354
6月9日 18 4 0 0 2 12 2 22.2 33.3 330
6月10日 17 6 1 0 0 10 3 41.2 41.2 299
6月11日 18 0 0 2 4 12 2 .0 33.3 335
6月12日 20 3 2 1 0 14 0 25.0 30.0 343
6月13日 20 4 0 1 0 15 0 20.0 25.0 358
6月14日 20 2 1 1 2 14 0 15.0 30.0 346
6月15日 20 6 1 0 0 13 0 35.0 35.0 322
6月16日 20 3 1 3 1 12 0 20.0 40.0 308
6月17日 19 4 1 3 1 10 1 26.3 47.4 267
6月18日 18 1 3 2 2 10 2 22.2 44.4 283
6月19日 19 5 1 3 0 10 1 31.6 47.4 264
6月20日 18 2 2 6 2 6 2 22.2 66.7 157
6月21日 20 1 0 1 4 14 0 5.0 30.0 349
6月22日 20 3 1 2 0 14 0 20.0 30.0 345
6月23日 20 0 1 3 3 13 0 5.0 35.0 327
6月24日 20 0 3 5 1 11 0 15.0 45.0 278
6月25日 19 1 2 1 1 14 1 15.8 26.3 356
6月26日 19 3 2 1 1 12 1 26.3 36.8 317
6月27日 19 1 1 1 1 15 1 10.5 21.1 362
6月28日 20 3 2 2 1 12 0 25.0 40.0 306
6月29日 19 2 1 1 2 13 1 15.8 31.6 339
6月30日 20 3 0 2 1 14 0 15.0 30.0 346
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
7月1日 21 4 1 1 1 14 0 23.8 33.3 329
7月2日 20 2 3 1 4 10 1 25.0 50.0 257
7月3日 20 1 4 1 0 14 1 25.0 30.0 343
7月4日 20 0 4 3 4 9 1 20.0 55.0 233
7月5日 21 2 1 2 2 14 0 14.3 33.3 333
7月6日 20 1 1 4 2 12 1 10.0 40.0 310
7月7日 21 4 0 3 1 13 0 19.0 38.1 314
7月8日 20 5 4 3 1 7 1 45.0 65.0 171
7月9日 16 0 3 4 1 8 5 18.8 50.0 260
7月10日 19 4 1 2 1 11 2 26.3 42.1 295
7月11日 21 8 6 4 1 2 0 66.7 90.5 16
7月12日 20 2 4 4 2 8 1 30.0 60.0 204
7月13日 21 3 6 3 0 9 0 42.9 57.1 215
7月14日 20 3 5 4 1 7 1 40.0 65.0 176
7月15日 21 5 3 4 0 9 0 38.1 57.1 216
7月16日 20 5 0 3 4 8 1 25.0 60.0 206
7月17日 20 2 4 3 1 10 1 30.0 50.0 251
7月18日 20 1 1 9 0 9 1 10.0 55.0 235
7月19日 19 2 1 6 1 9 2 15.8 52.6 242
7月20日 19 2 4 3 0 10 2 31.6 47.4 264
7月21日 18 1 4 0 0 13 3 27.8 27.8 352
7月22日 19 2 1 5 1 10 2 15.8 47.4 271
7月23日 16 1 1 3 2 9 5 12.5 43.8 286
7月24日 20 1 3 7 0 9 1 20.0 55.0 233
7月25日 18 3 2 2 1 10 3 27.8 44.4 281
7月26日 21 5 3 4 1 8 0 38.1 61.9 186
7月27日 21 1 3 6 2 9 0 19.0 57.1 218
7月28日 21 3 0 5 0 13 0 14.3 38.1 315
7月29日 18 3 1 3 0 11 3 22.2 38.9 311
7月30日 19 2 2 4 1 10 2 21.1 47.4 270
7月31日 19 4 0 3 0 12 2 21.1 36.8 319
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
8月1日 21 3 2 1 0 15 0 23.8 28.6 351
8月2日 19 2 2 2 1 12 2 21.1 36.8 319
8月3日 20 2 2 6 0 10 1 20.0 50.0 259
8月4日 20 2 2 2 1 13 1 20.0 35.0 325
8月5日 21 1 5 6 0 9 0 28.6 57.1 217
8月6日 20 2 5 3 0 10 1 35.0 50.0 249
8月7日 19 3 2 4 1 9 2 26.3 52.6 240
8月8日 19 2 4 4 2 7 2 31.6 63.2 185
8月9日 19 1 4 9 1 4 2 26.3 78.9 80
8月10日 17 2 3 3 1 8 4 29.4 52.9 236
8月11日 19 3 3 2 0 11 2 31.6 42.1 292
8月12日 17 2 2 1 2 10 4 23.5 41.2 301
8月13日 20 3 0 1 2 14 1 15.0 30.0 346
8月14日 19 2 3 4 1 9 2 26.3 52.6 240
8月15日 20 5 2 1 1 11 1 35.0 45.0 273
8月16日 19 2 1 2 2 12 2 15.8 36.8 321
8月17日 19 2 4 2 0 11 2 31.6 42.1 292
8月18日 17 1 0 4 2 10 4 5.9 41.2 302
8月19日 19 4 1 1 1 12 2 26.3 36.8 317
8月20日 16 5 1 0 0 10 5 37.5 37.5 316
8月21日 18 2 2 5 1 8 3 22.2 55.6 223
8月22日 19 4 3 1 1 10 2 36.8 47.4 262
8月23日 19 2 1 2 1 13 2 15.8 31.6 339
8月24日 17 2 3 0 0 12 4 29.4 29.4 350
8月25日 20 2 2 2 1 13 1 20.0 35.0 325
8月26日 16 2 3 1 1 9 5 31.3 43.8 285
8月27日 19 0 1 1 2 15 2 5.3 21.1 363
8月28日 20 1 0 1 1 17 1 5.0 15.0 366
8月29日 20 3 2 2 0 13 1 25.0 35.0 324
8月30日 21 3 3 2 1 12 0 28.6 42.9 287
8月31日 20 4 2 3 1 10 0 30.0 50.0 251
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
9月1日 21 2 4 4 3 8 0 28.6 61.9 187
9月2日 19 2 3 2 1 11 2 26.3 42.1 295
9月3日 19 4 1 4 0 10 2 26.3 47.4 267
9月4日 16 1 2 1 1 11 5 18.8 31.3 342
9月5日 18 0 3 3 0 12 3 16.7 33.3 331
9月6日 17 1 1 7 0 8 4 11.8 52.9 237
9月7日 19 2 1 1 0 15 2 15.8 21.1 361
9月8日 19 0 4 2 0 13 2 21.1 31.6 336
9月9日 19 0 1 1 3 14 2 5.3 26.3 357
9月10日 21 4 1 3 1 12 0 23.8 42.9 288
9月11日 21 3 2 2 4 10 0 23.8 52.4 244
9月12日 20 6 2 4 2 6 1 40.0 70.0 138
9月13日 19 0 3 4 1 11 2 15.8 42.1 298
9月14日 21 1 2 5 1 12 0 14.3 42.9 290
9月15日 18 2 1 1 0 14 3 16.7 22.2 360
9月16日 18 1 2 1 1 13 3 16.7 27.8 353
9月17日 17 3 4 2 1 7 4 41.2 58.8 209
9月18日 20 6 0 5 1 8 1 30.0 60.0 204
9月19日 20 6 0 6 2 6 1 30.0 70.0 142
9月20日 20 6 1 1 1 11 1 35.0 45.0 273
9月21日 20 4 2 2 0 12 1 30.0 40.0 303
9月22日 21 1 2 4 0 14 0 14.3 33.3 333
9月23日 20 1 0 1 2 16 1 5.0 20.0 364
9月24日 18 2 4 2 0 10 3 33.3 44.4 279
9月25日 21 2 3 2 2 12 0 23.8 42.9 288
9月26日 21 1 2 1 0 17 0 14.3 19.0 365
9月27日 21 3 3 1 1 13 0 28.6 38.1 312
9月28日 21 5 5 1 0 10 0 47.6 52.4 243
9月29日 21 3 3 1 1 13 0 28.6 38.1 312
9月30日 20 3 3 3 0 11 1 30.0 45.0 275
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
10月1日 18 3 0 3 0 12 2 16.7 33.3 331
10月2日 19 6 1 2 0 10 1 36.8 47.4 262
10月3日 19 1 3 2 0 13 1 21.1 31.6 336
10月4日 20 2 4 2 1 11 0 30.0 45.0 275
10月5日 20 1 2 2 0 15 0 15.0 25.0 359
10月6日 20 4 0 2 2 12 0 20.0 40.0 308
10月7日 18 2 3 4 0 9 2 27.8 50.0 255
10月8日 19 2 0 3 1 13 1 10.5 31.6 341
10月9日 18 1 2 5 1 9 2 16.7 50.0 261
10月10日 20 5 1 1 1 12 0 30.0 40.0 303
10月11日 19 3 4 2 2 8 1 36.8 57.9 212
10月12日 17 6 5 2 1 3 3 64.7 82.4 50
10月13日 20 7 0 0 0 13 0 35.0 35.0 322
10月14日 18 3 2 3 1 9 2 27.8 50.0 255
10月15日 18 2 3 3 0 10 2 27.8 44.4 281
10月16日 19 3 2 4 0 10 1 26.3 47.4 267
10月17日 19 7 2 4 0 6 1 47.4 68.4 152
10月18日 20 4 0 6 2 8 0 20.0 60.0 208
10月19日 20 4 3 4 0 9 0 35.0 55.0 228
10月20日 20 2 5 3 1 9 0 35.0 55.0 228
10月21日 19 5 0 2 1 11 1 26.3 42.1 295
10月22日 19 3 2 0 0 14 1 26.3 26.3 354
10月23日 18 3 1 3 1 10 2 22.2 44.4 283
10月24日 18 6 2 2 0 8 2 44.4 55.6 221
10月25日 19 7 2 2 2 6 1 47.4 68.4 152
10月26日 20 6 1 4 0 9 0 35.0 55.0 228
10月27日 20 8 1 3 2 6 0 45.0 70.0 134
10月28日 19 9 2 2 0 6 1 57.9 68.4 145
10月29日 16 7 3 0 1 5 4 62.5 68.8 143
10月30日 19 5 5 0 2 7 1 52.6 63.2 179
10月31日 20 5 6 0 1 8 0 55.0 60.0 193
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
11月1日 19 5 4 1 2 7 1 47.4 63.2 182
11月2日 20 10 2 0 1 7 0 60.0 65.0 160
11月3日 19 9 0 3 0 7 1 47.4 63.2 182
11月4日 19 10 1 1 1 6 1 57.9 68.4 145
11月5日 18 9 4 2 1 2 2 72.2 88.9 29
11月6日 19 8 0 3 2 6 1 42.1 68.4 155
11月7日 19 8 1 2 1 7 1 47.4 63.2 182
11月8日 20 7 3 4 0 6 0 50.0 70.0 130
11月9日 20 8 3 2 0 7 0 55.0 65.0 162
11月10日 20 8 3 2 0 7 0 55.0 65.0 162
11月11日 19 6 0 1 2 10 1 31.6 47.4 264
11月12日 20 5 3 2 4 6 0 40.0 70.0 138
11月13日 19 10 3 0 2 4 1 68.4 78.9 74
11月14日 19 8 4 2 0 5 1 63.2 73.7 107
11月15日 19 6 4 1 1 7 1 52.6 63.2 179
11月16日 19 9 1 1 1 7 1 52.6 63.2 179
11月17日 19 9 1 4 0 5 1 52.6 73.7 110
11月18日 19 8 2 4 2 3 1 52.6 84.2 46
11月19日 20 9 1 1 1 8 0 50.0 60.0 196
11月20日 20 9 0 2 2 7 0 45.0 65.0 171
11月21日 18 13 0 1 1 3 2 72.2 83.3 48
11月22日 20 12 1 1 0 6 0 65.0 70.0 117
11月23日 20 7 4 2 3 4 0 55.0 80.0 67
11月24日 19 10 1 1 1 6 1 57.9 68.4 145
11月25日 19 8 3 2 0 6 1 57.9 68.4 145
11月26日 19 12 0 4 0 3 1 63.2 84.2 43
11月27日 19 9 2 4 1 3 1 57.9 84.2 45
11月28日 20 12 3 1 1 3 0 75.0 85.0 33
11月29日 20 10 3 1 2 4 0 65.0 80.0 56
11月30日 20 11 2 0 1 6 0 65.0 70.0 117
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月日 観測
日数
× 確率1 確率2 順位
12月1日 20 8 1 2 1 8 0 45.0 60.0 198
12月2日 20 9 5 1 0 5 0 70.0 75.0 84
12月3日 20 7 3 1 4 5 0 50.0 75.0 101
12月4日 20 11 4 1 0 4 0 75.0 80.0 52
12月5日 20 12 4 0 1 3 0 80.0 85.0 31
12月6日 20 12 0 3 1 4 0 60.0 80.0 62
12月7日 20 15 3 0 0 2 0 90.0 90.0 17
12月8日 19 10 1 4 2 2 1 57.9 89.5 27
12月9日 19 8 3 3 1 4 1 57.9 78.9 78
12月10日 20 10 1 2 3 4 0 55.0 80.0 67
12月11日 19 12 2 0 1 4 1 73.7 78.9 72
12月12日 20 11 2 2 0 5 0 65.0 75.0 89
12月13日 20 10 2 1 0 7 0 60.0 65.0 160
12月14日 20 10 2 1 2 5 0 60.0 75.0 93
12月15日 19 14 1 0 1 3 1 78.9 84.2 40
12月16日 20 11 4 0 0 5 0 75.0 75.0 82
12月17日 20 12 1 2 1 4 0 65.0 80.0 56
12月18日 20 13 0 3 0 4 0 65.0 80.0 56
12月19日 20 11 4 2 0 3 0 75.0 85.0 33
12月20日 20 12 0 3 1 4 0 60.0 80.0 62
12月21日 20 13 1 3 0 3 0 70.0 85.0 37
12月22日 20 11 0 2 1 6 0 55.0 70.0 125
12月23日 19 10 1 3 3 2 1 57.9 89.5 27
12月24日 20 13 2 1 1 3 0 75.0 85.0 33
12月25日 19 13 3 2 0 1 1 84.2 94.7 10
12月26日 20 12 2 5 0 1 0 70.0 95.0 8
12月27日 20 17 0 0 0 3 0 85.0 85.0 30
12月28日 19 15 1 1 2 0 1 84.2 100.0 2
12月29日 17 11 1 1 1 3 3 70.6 82.4 49
12月30日 14 9 2 2 0 1 6 78.6 92.9 13
12月31日 11 9 0 1 0 1 9 81.8 90.9 15
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
タイトルとURLをコピーしました